Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Перфоратор PRDS 05-230V имеет пневматический ударный механизм с высокой ударной силой и идеально подходит для длительного применения, требующего высокой мощности.
Плавное регулирование частоты ударов и вращения позволяет в любом случае применения использовать оптимальное усилие, подходящее для конкретного материала. Переключатель функций с предохранительной блокировкой обеспечивает безопасное изменение функций сверления, ударного сверления, долбления, а также изменение положения долота на 360°.
Зажим SDS plus позволяет просто заменять вставные инструменты без использования вспомогательных инструментов. Благодаря опционально устанавливаемому быстрозажимному патрону можно также использовать стандартные сверлильные принадлежности.
Дополнительная ручка обеспечивает дополнительную стабильность и безопасность во время сверления и долбления.
Основные характеристики | |
Частота вращения холостого хода | 0 - 1250 об/мин |
Частота ударов | 0 - 6400 уд/мин |
Максимальный крутящий момент | нет данных |
Ударная сила | 2,1 Дж |
Регулировка степеней крутящего момента | отсутствует |
Крепление патрона | |
Тип зажима (хвостовика) | SDS plus |
Тип сверлильного патрона | быстрозажимной |
Диапазон зажима патрона | макс. 13 мм |
Макс. диаметр сверления | |
Дерево | 30 мм |
Металл | 13 мм |
Бетон | 24 мм |
Массо-габаритные показатели | |
Длина х Ширина х Высота (без упаковки) | 355 х 85 х 210 мм |
Вес (без упаковки) | 3,0 кг |
Функции и особенности | |
Бесступенчатая регулировка скорости с быстрой остановкой | + |
Переключатель передач | - |
Выбор крутящего момента | - |
Функциональный переключатель режима "Сверление" | + |
Функциональный переключатель режима "Ударное бурение" | + |
Функциональный переключатель режима "Долбление" | + |
Вращение по часовой стрелке / против часовой стрелки (реверс) | + |
Кнопка фиксации непрерывного режима работы | + |
Пневматический ударный механизм | + |
Автоматическая блокировка шпинделя | - |
Кнопка блокировки шпинделя | - |
Демпфирование вибрации | - |
Непрерывная работа | - |
Встроенная светодиодная подсветка | - |
Мягкая рукоятка, устойчивая к скольжению | + |
Дополнительная рукоятка (может поворачиваться на 360 °) | + |
Зажим для ремня | - |
Ограничитель глубины (упор) | + |
На держателе инструмента установлен пылезащитный колпачок из резины | + |
Значения шума согласно EN 60745 | |
Уровень шума при сверлении с молотком | 84,94 дБ(A) |
Уровень звуковой мощности при сверлении с молотком | 95,94 дБ(A) |
Возможная погрешность при сверлении с молотком K | 3 дБ(A) |
Уровень шума при долблении | 91,26 дБ(A) |
Уровень звуковой мощности при долблении | 102,26 дБ(A) |
Возможная погрешность при долблении K | 3 дБ(A) |
Информация о вибрации согласно EN 60745 | |
Значение вибрации при ударном сверлении в кирпичной кладке основной рукояткой ah | 12,875 м/с² |
Возможная погрешность при ударном сверлении в кирпичной кладке основной рукояткой K | 1,5 м/с² |
Значение вибрации при ударном сверлении в кирпичной кладке с дополнительной рукояткой ah | 11,953 м/с² |
Возможная погрешность при ударном сверлении в кирпичной кладке с дополнительной рукояткой K | 1,5 м/с² |
Параметры питания | |
Источник питания | 1/N/PE ~230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 620 Вт |
Длина кабеля | 3 метра |
Соединительный штекер | CEE 7/17 |
Класс защиты | II |
Описание комплекта поставки | |
Комплект поставки | • перфоратор - 1 шт. • упор для глубины - 1 шт. • быстрозажимной патрон с зажимом SDS plus - 1 шт. • дополнительная ручка - 1 шт. • сверла SDS (Ø 6/8/10) x 150 мм - 3 шт. • плоское долото SDS 14 x 150 мм - 1 шт. • руководство по эксплуатации - 1 шт. • кейс - 1 шт. |